Hexadecimal notation

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Hexadecimal notation innebär användning av basen 16. Eftersom 16 är 24 representerar varje hexadecimal siffra fyra bitar. Vanligtvis används 0-9 i sin vanliga betydelse och kompletteras med A-F för 10-15:

Binärt   Decimalt Hexadecimalt   Binärt   Decimalt  Hexadecimalt
0000        0        0           1000        8         8
0001        1        1           1001        9         9
0010        2        2           1010        10        A
0011        3        3           1011        11        B
0100        4        4           1100        12        C
0101        5        5           1101        13        D
0110        6        6           1110        14        E
0111        7        7           1111        15        F
Personliga verktyg