HTML-färger
Från Unix.se, den fria unixresursen.
Med HTML-färger eller Webbfärger avses färger som blandas additivt med grundfärgerna RGB men istället för att ange tonvärdet med vanliga siffor från 0 till 255 anpassas HTML-koden för datorer så man anger färgerna hexadecimalt. Man räknar mao från 0 till 9 sedan anges 10 till 15 med bokstäverna A till F.
Exempel: En orange färg som har värdena R=255 G=128 B=0 blir FF(15*16+15=255), 80(8*16+0=128) och 00. I HTML-koden sätter man ut en # innan färgdefinitionen för att man skall förstå att det är just en färg som avses. Så den oranga färgen skrivs: #FF8000
Se även
Här kan du se ett urval webbfärger direkt på skärmen:
#ffffff white |
#dddddd | #cccccc | #c0c0c0 silver |
#aaaaaa | #999999 | #888888 | #999999 gray |
#666666 | #333333 | #222222 | #000000 black |
ETT URVAL FÄRGER | |||
#ffffcc | #ffff99 | #ffff66 | #ffff33 | yellow #ffff00 |
#cccc99 | #cccc66 | #cccc33 | #cccc00 | #999966 | #999933 | #999900 | olive | #666633 | #666600 | #333300 |
#ffcc99 | #ffcc66 | #ffcc33 | #ffcc00 | #996666 | #996633 | #996600 | #663333 | ||||||||
#ff9966 | #ff9933 | #ff9900 | #cc9933 | #cc9900 | #663300 | ||||||||||
#ff6633 | #ff6600 | #cc9966 | #cc6633 | #cc6600 | #993333 | #993300 | |||||||||
#ff3300 | #cc9999 | #cc6666 | #cc3333 | #cc3300 | #990000 | maroon | #660000 | #330000 | |||||||
#ffcccc | #ff9999 | #ff6666 | #ff3333 |
#ff0000 |
#990033 | ||||||||||
#ff0033 | #cc0000 | #993366 | #990066 | #660033 | |||||||||||
#ff3366 | #ff0066 | #cc0033 | |||||||||||||
#ff6699 | #ff3399 | #ff0099 | #cc3366 | #cc0066 | #996699 | #993399 | #990099 | purple | #663366 | #660066 | #330033 | ||||
#ff99cc | #ff66cc | #ff33cc | #ff00cc | #cc6699 | #cc3399 | #cc0099 | |||||||||
#ffccff | #ff99ff | #ff66ff | #ff33ff | #ff00ff fuchsia |
#cc99cc | #cc66cc | #cc33cc | #cc00cc | #666699 | #663399 | #660099 | #333366 | |||
#cc99ff | #cc66ff | #cc33ff | #cc00ff | #9999cc | #9966cc | #9933cc | #9900cc | #333399 | #330099 | #330066 | |||||
#9966ff | #9933ff | #9900ff | #6666cc | #6633cc | #6600cc | ||||||||||
#6633ff | #6600ff | #3333cc | #3300cc | #000099 | navy | #000066 | #000033 | ||||||||
#ccccff | #9999ff | #6666ff | #3333ff | #00000ff blue |
#00000cc | #003399 | |||||||||
#3366ff | #0066ff | #0033cc | #336699 | #006699 | #003366 | ||||||||||
#6699ff | #3399ff | #0099ff | #3366cc | #0066cc | |||||||||||
#99ccff | #66ccff | #33ccff | #00ccff | #6699cc | #3399cc | #0099cc | #669999 | #339999 | #009999 | teal | #336666 | #006666 | #003333 | ||
#ccffff | #99ffff | #66ffff | #33ffff | #00ffff aqua |
#99cccc | #66cccc | #33cccc | #00cccc | |||||||
#99ffcc | #66ffcc | #33ffcc | #00ffcc | #99cc99 | #66cc99 | #33cc99 | #00cc99 | #669966 | #339966 | #009966 | #336633 | #006633 | |||
#66ff99 | #33ff99 | #00ff99 | #66cc66 | #33cc66 | #00cc66 | #339933 | #009933 | ||||||||
#33ff66 | #00ff66 | #33cc33 | #00cc33 | #009900 | #006600 | ||||||||||
#ccffcc | #99ff99 | #66ff66 | #33ff33 | 00ff00 lime | #00cc00 | green | #003300 | ||||||||
#66ff33 | #66ff00 | #33cc00 | #339900 | ||||||||||||
#99ff66 | #99ff33 | #99ff00 | #66cc33 | #66cc00 | #669933 | #669900 | #336600 | ||||||||
#ccff99 | #ccff66 | #ccff33 | #ccff00 | #99cc66 | #99cc33 | #99cc00 |
OBS: Den här artikeln är från Svenska Wikipedia (http://sv.wikipedia.org) och är licensierad under GNU Free Documentation License (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html).